つばきウイメンズクリニック(愛媛県松山市)は、「女性らしく、健やかに。咲きほこる幸せを未来へ。地域の皆さまに愛される、かかりつけの産婦人科をめざして。」というコンセプトのもと、一般不妊治療だけはなく、高度不妊治療(高度生殖医療)である体外受精、そして顕微授精にも対応しているクリニックです。
<不妊治療_高度生殖補助医療(ART)の参考料金(自由診療)>
| 治療項目 | 詳 細 | |
| 排卵 | 0個 | 20,000 |
| 1個 | 60,000 | |
| 2~4個 | 80,000 | |
| 5~9個 | 100,000 | |
| 10~14個 | 120,000 | |
| 15~24個 | 150,000 | |
| 25~34個 | 180,000 | |
| 35個以上 | 200,000 | |
| 採卵時麻酔管理 | 痛み止めのみ | 100 |
| 局所麻酔 | 3,000 | |
| 静脈麻酔 | 8,000 | |
| 精子調整 | 20,000 | |
| 媒精 | 1~9個 | 10,000 |
| 10~19個 | 20,000 | |
| 20~29個 | 30,000 | |
| 30個~ (10個ごとに10,000円加算) | ||
| 顕微授精 | 1~3個 | 50,000 |
| 4~6個 | 70,000 | |
| 7~9個 | 90,000 | |
| 10~14個 | 120,000 | |
| 15~19個 | 150,000 | |
| 20~24個 | 180,000 | |
| 25~29個 | 200,000 | |
| 30個以上 | 220,000 | |
| 精子活性化 | 10,000 | |
| 卵子活性化 | 20,000 | |
| 卵子・胚培養 | 1~4個 | 60,000 |
| 5~9個 | 80,000 | |
| 10~19個 | 100,000 | |
| 20~29個 | 120,000 | |
| 30~39個 | 150,000 | |
| 40個以上 | 180,000 | |
| タイムラプス培養 | 25,000 | |
| 胚移植 | 50,000 | |
| 着床率向上技術 | アシストハッチング | 10,000 |
| ヒアルロン酸含有培養液 | 5,000 | |
| SEET | 10,000 | |
| ST | 5,000 | |
| 子宮内膜スクラッチ法 | 3,000 | |
| 卵子・胚凍結保存 | 卵子・胚凍結手技料(1~3個) | 40,000 |
| ※4個以降1個につき | 10,000 | |
| 卵子・胚融解料 | 40,000 | |
| 卵子・胚再凍結手技料 | 20,000 | |
| 卵子・胚凍結保存料 ※1ケーン/1年ごとの更新 | 30,000 | |
| 精子凍結保存 | ||
| 精子凍結手技料 | 30,000 | |
| 精子融解料 | 10,000 | |
| 精子凍結保存料※1ケーン/1年ごとの更新 | 30,000 | |
| TESE | ||
| C-TESE(従来法) | 250,000 | |
| MD-TESE(顕微鏡下) | 450,000 | |
| 精巣内精子確認作業 | 50,000 | |
| 精巣内精子による顕微授精加算 | 50,000 | |
| 精巣組織凍結手技料 | 30,000 | |
| 精巣組織融解料 | 10,000 | |
| 精巣組織保存料 ※1ケーン/1年ごとの更新 | 30,000 | |
| 配偶子・胚移送手数料 (受取) | 30,000 | |
| 一般不妊治療 | 人工授精 | 18,000 |
※税抜
※2020年5月現在 不妊治療の料金詳細はHPを参照下さい。
つばきウイメンズクリニックへは、伊予鉄道横河原線「いよ立花駅」(愛媛県松山市)からタクシーで約8分です。

.png?1763650027)